VII – 2012

VII Polar Sport Skitour im. Basi German

Szanowni Państwo,

3 marca, w Zawoi odbył się VII Polar Sport Skitour im. Basi German. Są to największe zawody skitourowe w obecnym sezonie w Polsce, zaliczane do Pucharu Polski Amatorów w Narciarstwie Wysokogórskim. Po raz kolejny padł rekord frekwencji. Przy pięknej pogodzie w zawodach wzięło udział 185 zawodników. Znakomite warunki śniegowe umożliwiły wytyczenie ciekawej trasy dopasowanej do możliwości wszystkich startujących.

Start miał miejsce na górnej stacji Mosornego Gronia (1047 m), skąd wszyscy ruszyli pętlą wokół Hali Śmietanowej, dalej w kierunku Brożki przez jej halę a następnie przez tunel i ostatnie podejście na szczyt Mosornego. Prócz krętych i wąskich podejść, były też szerokie zjazdy przez las. Szykany na trasie mogły dostarczyć wiele frajdy nawet mało wprawnym narciarzom.

Piękne słońce przyciągnęło do Zawoi skiturowców wszelkiej maści. Najlepsi zawodnicy z kadry narodowej pokonali 11 kilometrową pętlę z Mosornego Gronia poniżej jednej godziny.

O uniwersalności trasy świadczy fakt, że zawody ukończył m.in. Pan Zdzisław Knap (75lat), który rokrocznie pojawia się na naszych zawodach – tym razem przeszedł trasę w czasie 3h31min. Natomiast najmłodszy uczestnik Tadeusz Kuchno Junior (9lat) pokonał trasę w czasie 2h51min.

Około godziny 17 impreza przeniosła się do OW Zawojanka w centrum Zawoi na pokaz slajdów Aleksandry Dzik pt „Kobiety na ośmiotysięcznikach Ternua Female Team – Gaszerbrumy 2011”. W tym samy miejscu odbyła się ceremonia dekoracji zwycięzców oraz losowania nagród wśród wszystkich 185 startujących. Do rozlosowania była rekordowa jak na takie zawody pula nagród, której wartość wyniosła 55 tysięcy złotych. Najszybsi zawodnicy, którymi okazali się Tomasz Brzeski oraz Klaudia Tasz otrzymali od głównego sponsora, firmy DYNAFIT, bon o wartości 2000 złotych oraz buty marki Scarpa a także regionalne upominki z rąk zastępcy wójta Pani Aliny Kuś (Gmina Zawoja).

Następnie przy dźwiękach kapeli oraz dj’a, wszyscy ubrani w pamiątkowe t-shirt’y „PolarSport Skitour” do późnych godzin nocnych bawili się na ”Ternua Party”. Firma Ternua rozdała uczestnikom imprezy pamiątkowe czapki z logiem firmy.

W niedzielny poranek przy pięknej pogodzie wielu uczetników zawodów wyruszyło na wycieczki w okolice Policy oraz Babiej Góry.

Miło nam poinformowac że wszyscy startujący poprzez udział w zawodach wsparli Fundację „NA START im. Basi German” kwotą kilkunastu tysięcy złotych, za co serdecznie dziękujemy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim sponsorom, którzy zapewnili nagrody dla każdego z zawodników, przede wszystkim marce Dynafit za bony na łączną kwotę 10 tysięcy złotych.

Miejsce: Nr Startowy Imię Nazwisko Czas Klub
Juniorzy młodsi – kobiet: ur. od 1972
1 193 Klaudia Tasz 01:10:19 KW Zakopane
2 189 Magdalena Derezinska-Osiecka 01:12:33 KW Zakopane
3 190 Małgorzata Czeczot 01:19:40 TRAILteam
4 188 Agnieszka Solik 01:20:48 KS Kandahar
5 167 Zofia STRAMA 01:21:03 Zakopane
6 181 Monika Góźdź 01:28:33 SŚ Kielce
7 192 Joanna Mędoń 01:30:48 KS Kandahar
8 179 Kalina Napierała 01:31:58 GOPR
9 191 Ewa Czuchry 01:36:41 KW Warszawa
10 187 Aleksandra Dzik 01:38:18 KS Kandahar
11 195 Karolina Rompała 01:44:51 Tarnów
12 175 Aga Zielonka 01:48:52 KW Kraków
13 177 Irma Prokopowicz 01:55:57 Kraków
14 186 Joanna Dulemba 01:56:48 AKSU Polska
15 174 Anna Kołakowska 02:02:04 Kraków
16 200 Ewa Pacura 02:03:11 Łapa Squad
17 172 Agnieszka Adamczyk 02:05:08 Zakopane
18 194 Agnieszka Mendys 02:07:41 Łapa Squad
19 173 Katarzyna Zapalska 02:07:59 BKA Bielsko Biała
20 165 Monika Jarecka 02:10:56 Częstochowa
21 196 Maria Dudek 02:11:28 Łapa Squad
22 197 Monika Żarnowiecka 02:16:51 Kraków
23 178 Hana Tuczno 02:22:08 Kraków
24 198 Julia Zarycka 02:22:52 Ternua
25 166 Anna Surma 02:25:22 Kraków
26 199 Danuta Frydryszak 02:43:10 Kraków
27 185 Karolina Filipczak 02:50:41
28 169 Ola Radwańska 02:55:29
29 180 Anna Sarzyńska 02:58:17
30 184 Matylda Wrzesińska 02:59:29
31 176 Bernadetta Tomaszek 02:59:31 Kraków
32 170 Aleksandra Radwańska 03:09:08
33 168 Lucyna Kuchno 03:32:40 Kraków
34 171 Agnieszka Szor 04:05:00 Nowy Targ
35 182 Sabina Kłosowska nie ukon.
36 183 Ania Kłosowska nie ukon.
Juniorzy starsi – kobiety: ur. do 1971
1 93 Elżbiet Pawlikowska 02:03:35 Zakopane
2 84 Teresa Stochel 02:05:39 KW Kraków
3 86 Ala Poręba 02:10:22 Nowy Sącz
4 89 Ewa Sztefko 02:10:36
5 85 Monika Stanisławska 02:14:35
6 98 Ewa Kumalska 02:32:10 Zabrze
7 82 Krystyna Radwańska 02:33:07
8 90 romana woźniak 02:42:39 Warszawa
9 92 teresa marasek 02:57:17 Zakopane
10 91 Anna Guśpiel 03:15:55
11 88 Anna Kołek 03:21:55 Kraków
12 83 katarzyna Gabryś Cichacz 03:23:24 Oświęcim
13 87 Małgorzata Stojek nie ukon.
Juniorzy młodsi – mężczyżni: ur. od 1972
1 10 Tomasz Brzeski 00:57:23 KS Kandahar
2 55 Jacek Żebracki 00:58:18 Gopr, KS Kandahar
3 51 Szymon Zachwieja 00:58:21 Gopr Podchale,KS Kandahar
4 12 Jakub Przystaś 01:00:05 Gopr
5 144 Michał Stoch 01:00:40 TKN tatra mountain hardwear team
6 53 Piotr Mędoń 01:04:50 KS Kandahar
7 61 Marcin Trybała 01:06:40 GOPR, BPN
8 72 Sylwester Byrtek 01:07:00 Perszing Beskidy
9 143 Przemysław Pawlikowski 01:07:26 KW Zakopane, TOPR
10 52 Kamil Zaród 01:07:38 FURNACE.PL
11 36 Marek Kilarski 01:08:04 KS Kandahar
12 50 Daniel Mastalski 01:09:45 MTB Szczawnica
13 37 Tyberiusz Mikołajczyk 01:09:46 KS Kandahar
14 79 Karol Karpierz 01:10:04 TKN Tatra Team
15 49 Grzegorz Kwiatek 01:10:43 Gopr Podchale
16 15 Tomasz Gorszko 01:12:56 Dynafit
17 35 Marcin Cebo 01:14:07
18 14 tomasz Gunia 01:14:39 Rabka- Zdrój
19 68 Krzysztof Dudek 01:14:39 Łapa Squad
20 141 Jan Myśliński 01:15:27 Bieszczady
21 27 Artur Kondracki 01:16:14 4f-e-vive
22 26 Paweł Michalski 01:16:35 KW Warszawa/Kielce
23 54 Krzysztof Słowik 01:16:53 MTB Szczawnica
24 42 Mirosław Burzyński 01:17:24 AKSU Polska
25 34 Bartosz Czerniewski 01:17:43 Strukturalni
26 48 Paweł Wolny 01:19:27 GOPR BESKIDY
27 41 Marcin Pudło 01:20:09 AKSU Polska/GOPR Bieszczady
28 40 Krzysztof Horodecki 01:20:15 KW Rzeszów
29 47 Tomasz Synowski 01:20:30 KS Kandahar
30 142 Bartłomiej Bargiel 01:22:12 TKN tatra mountain hardwear team
31 94 Kamil Suder 01:22:31
32 11 Jan Tomasiak 01:23:01 KS Kandahar
33 23 Damian Gaweł 01:23:02 Polski klub Skitourowy
34 76 Jerzy Kwoczyński 01:23:13 perszing beskidy
35 1 Ziemowit Wroński 01:23:55 Kraków
36 38 Michał Laska 01:24:23 KS Kandahar
37 43 Maciej Burzyński 01:26:55 CW Reni-Sport
38 80 Maciej Trznadel 01:28:23 Łapa Squad
39 65 Janusz Głąb 01:29:50
40 29 Krzysztof Banot 01:29:58 Gopr
41 70 Wojciech Skoczeń 01:30:35 SKTJ
42 6 Wojciech Bieniek 01:31:04
43 39 Marcin Zwoliński 01:31:18 Kraków
44 59 Piotr Krygowski 01:32:22 Kraków
45 44 Piotr Kłosowicz 01:32:34 TRAIL team, Warszaw
46 56 Szymon Prycz 01:32:34 Kraków
47 31 Jacek Grzędzielski 01:32:57 Dynafit
48 96 Bartłomiej Klocek 01:34:04 Rave Team, Kraków
49 62 Michał Kudyka 01:34:26 BPN
50 140 Andrzej Rostworowski 01:34:27 OEAV
51 69 Piotr Lenart 01:35:06 Łapa Squad
52 28 Przemysław Kurczych 01:35:36 SNW KW Kraków
53 164 Piotr Szopa 01:36:08 Kraków
54 60 Grzegorz Tereszkiewicz 01:36:31
55 57 Piotr Jamróz 01:37:14 Jaworzno
56 71 Dawid Hajok 01:38:19 off.sport.pl
57 32 Arek Poręba 01:39:12 Nowy Sącz
58 3 Jakub Adamczyk 01:39:46 Zakopane
59 148 Paweł Jarecki 01:39:47
60 66 Grzegorz Dziama 01:40:36 Rzeszów
61 45 Maciej Ostrowski 01:40:57 KW Warszawa
62 139 Jerzy Rostworowski 01:41:16
63 7 Michał Pierwoła 01:41:52 spływ Sromowce Wyżne
64 4 Marcin Krawczyk 01:41:53 KW Gliwice
65 24 Sebastian Kozina 01:42:07 Zawoja
66 64 Jacek Badura 01:43:16
67 74 Tomasz Żyrek 01:43:36 Perszing Beskidy
68 46 Mikołaj Hotówko 01:45:01 KW Warszawa
69 73 Krzysztof Pastor 01:45:15 Perszing Beskidy
70 13 Bartek Krobicki 01:45:32 Kraków
71 67 Mirek Wójcik 01:47:44 Kraków
72 20 Krzysztof Kubacki 01:49:19
73 146 Marek Pierzchała 01:50:13 Nowy Sącz
74 19 Przemyslaw Wacyk 01:53:16 Kraków
75 97 Jarosław Knap 01:54:42
76 17 Adam Gorszko 01:55:38 Kraków
77 9 Wiciech Pustelnik 01:56:26 GOPR
78 5 Maciej Grabski 02:00:20 Kraków
79 78 Michał Kujałowicz 02:01:10 Kraków
80 2 Tomasz Gołąbek 02:03:49
81 18 Filip Wacyk 02:03:49 Kraków
82 33 Mateusz Damrat 02:04:50 KW Kraków
83 150 Marcin Sułowski 02:07:02
84 8 Marcin Pierwoła 02:09:22
85 63 Konrad Gonciarczyk 02:09:35
86 147 Sebastian Kulczycki 02:10:46 KW Kraków
87 58 Dariusz Kafarowski 02:10:47 KAndahar
88 163 Tomasz Popiołek 02:13:36 Kraków
89 95 Maciej Słowikowski 02:14:12
90 30 Piotr Janik 02:16:24 Kraków
91 145 Damian Bebak 02:18:09 Zembrzyce
92 161 Bogusław Porzuczek 02:18:24 Wadowice
93 162 Wojciech Szwajcowski 02:21:43
94 75 Paweł Krawczyk 02:22:52 Ternua Team
95 77 Grzegorz Rojek 02:29:33 Kraków
96 25 Łukasz Kadłubowski 02:39:23 Kraków
97 149 tadeusz Kuchno (junior) 02:59:31 Kraków
Juniorzy starsi – meżczyżni: ur. do 1971
1 128 Mariusz Wargocki 00:59:20 KW Zakopane
2 109 Jarosław Prokop 01:01:22 KS Kandahar
3 112 Zbigniew Orłowski 01:08:02 KS Kandahar
4 130 Grzegorz Konik 01:19:17 KS kandahar
5 127 Zbigniew Rajtar 01:20:45 KN Yety Kraków
6 103 Józef Sztefko 01:20:52 GB Gopr
7 106 Stanislaw Kruczek 01:27:12 KS kandahar
8 135 Robert Małecki 01:27:32 KW Bielsko Biała
9 134 Aleksander Kierczak 01:27:54 Bielsko Biała
10 105 Paweł Nowak 01:30:14 RKW Rzeszów
11 117 Jerzy Żeliński 01:31:30 Gopr Beskidy
12 115 Janusz Poręba 01:34:22 Nowy Sącz
13 101 Piotr Niessner 01:34:30 KS Kandahar
14 104 Krzysztof Pieniążek 01:35:06 Łapa Squad
15 113 Marcin Górski 01:35:50 Warszawa
16 132 Tomasz Niedziela 01:40:36 Bielsko Biała
17 131 Wojciech Frysztacki 01:45:15
18 111 Dariusz Lizak 01:45:33 KW Bielsko Biała
19 129 Aleksander Olszowski 01:48:12 Kraków
20 124 Marek Sztefko 01:48:24
21 136 Robert Wilk 01:48:41
22 107 Janusz Jeleń 01:48:48
23 116 Adam Kurczych 01:51:15 Kw Kraków
24 108 Michał Henszke 01:52:06 Szczecin
25 110 Krzysiek Zieliński 01:53:41 KS Korona Kraków
26 120 Andrzej Weber 01:58:43
27 122 Jacek Moszak 02:00:56 Kraków
28 114 Jacek Peciak 02:04:14 Warszawa
29 119 Leszek Sarzyński 02:06:45 Kraków
30 126 Artur Łabudzki 02:15:08
31 118 Tadeusz Wolański 02:29:00
32 121 Mariusz Woźniak 02:31:13 Wieliczka
33 160 Piotr Poniedziałek 02:37:23 KW kraków
34 123 Jan Guśpiel 02:42:53 Kraków
35 125 Leszek Sułowski 02:51:36 Kraków
36 102 Antoni Niedospiał 02:58:58
37 137 Janusz Cepcer 03:01:56
38 138 Zdzisław Knap 03:31:55
39 133 Tadeusz Kuchno 03:32:58 KW Kraków