VIII – 2013

 

 

Lp. Nr. Nazwisko Imię Płeć Rok Klub Miejscowość Czas Strata
1 139 ZACHWIEJA SZYMON M 1982 GP GOPR / KS Kandahar Szczawnica 00:49:46 00:00:00
2 152 PIĘTKA Marcin M 1978 KS Kandahar / GOPR Beskidy 00:49:53 + 00:00:07
3 2 WARGOCKI Mariusz M 1970 KW Zakopane Zakopane 00:50:11 + 00:00:25
4 3 KULIG Mateusz M 1988 KW Zakopane Zakopane 00:51:34 + 00:01:48
5 1 MĘDOŃ Piotr M 1982 KS Kandahar Szczawnica 00:52:28 + 00:02:42
6 161 DRZYGALA Krzysztof M 1968 Gopr Walbrzych Gluszyca 00:52:37 + 00:02:51
7 132 FIGURA Anna K 1990 KW Zakopane Brzegi 00:53:32 + 00:03:46
8 77 GROHOVÁ Karolina K 1990 AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team Janské Lázně – Czech Republic 00:54:11 + 00:04:25
9 7 ZARÓD KAMIL M 1984 GP GOPR FUNRACE.PL SZCZAWNICA 00:54:47 + 00:05:01
10 129 MYŚLIŃSKI JAN M 1985 Bieszczady Polana 00:54:48 + 00:05:02
11 53 PROKOP JAROSŁAW M 1971 KS Kandahar RUDA ŚLĄSKA 00:55:04 + 00:05:18
12 166 KILARSKI Marek M 1975 KS Kandahar Bielsko Biała 00:55:36 + 00:05:50
13 125 BRZESKI TOMASZ M 1972 KS Kandahar RYTRO 00:55:55 + 00:06:09
14 76 GROH Radoslav M 1989 AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB team Janské Lázně – Czech Republic 00:56:20 + 00:06:34
15 163 BARGIEL BARTŁOMIEJ M 1994 ZAKOPANE 00:56:36 + 00:06:50
16 8 KWIATEK Grzegorz M 1990 GP Gopr Szczawnica 00:56:49 + 00:07:03
17 64 Mikołajczyk Tyberiusz M 1977 KS Kandahar Brenna 00:57:07 + 00:07:21
18 63 RAKUS KORNEL M 1970 KISIELÓW 00:57:07 + 00:07:21
19 200 ORŁOWSKI ZBIGNIEW M 1965 KS Kandahar KIELCE 00:57:34 + 00:07:48
20 9 TASZ Klaudia K 1973 KW Zakopane Zakopane 00:57:47 + 00:08:01
21 193 BYRTEK SYLWESTER M 1982 ŻYWIEC 00:57:48 + 00:08:02
22 130 KORZENIOWSKI BARTŁOMIEJ M 1974 ZAKOPANE 00:59:42 + 00:09:56
23 40 BURZYŃSKI Mirosław M 1974 Aksu Polska / KW Kraków Kraków 01:00:17 + 00:10:31
24 111 TYBOR Anna K 1991 kw zakopane Zakopane 01:01:25 + 00:11:39
25 261 KRYGOWSKI Piotr M 1985 Polar Sport Team Kraków 01:01:25 + 00:11:39
26 131 FIGURA Paulina K 1991 KW Zakopane Brzegi 01:02:23 + 00:12:37
27 260 KORLATOWICZ Jan M 1985 Polar Sport Team Kraków 01:03:16 + 00:13:30
28 55 CEBO Marcin M 1981 Strukturalni Bielsko-Biała 01:03:33 + 00:13:47
29 149 KONIK Grzegorz M 1969 KS Kandahar Przeciszów 01:04:08 + 00:14:22
30 122 DUDEK Krzysztof M 1983 ŁAPA SQUAD Kraków 01:04:29 + 00:14:43
31 148 WĘGRZYN Szymon M 1976 Nowy Targ 01:04:30 + 00:14:44
32 4 SŁOWIK KRZYSZTOF M 1981 MTB SZCZAWNICA SZCZAWNICA 01:04:55 + 00:15:09
33 83 GUNIA Tomasz M 1984 01:05:07 + 00:15:21
34 147 GAWEŁ Damian M 1985 Babiogórcy Zawoja-Kęty 01:05:13 + 00:15:27
35 126 TOMASIAK Jan M 1972 Visegrad Maraton Rytro Rytro 01:05:32 + 00:15:46
36 80 GÓŹDŹ Monika K 1980 czarny dunajec Czarny Dunajec 01:05:46 + 00:16:00
37 66 GALICA Hubert M 1984 Kościelisko 01:05:54 + 00:16:08
38 38 MICHALSKI Andrzej M 1988 GP Gopr Tarnów 01:06:08 + 00:16:22
39 164 CIKOWSKA AGATA K 1995 ZAKOPANE 01:06:08 + 00:16:22
40 48 SOLIK Agnieszka K 1981 KS Kandahar Siemianowice Śl. 01:06:08 + 00:16:22
41 44 LASKA Michał M 1987 KS Kandahar Gliwice 01:06:32 + 00:16:46
42 27 WOJCIECHOWSKI Ariel M 1983 Zakopane 01:06:37 + 00:16:51
43 151 PIĘTKA Tomasz M 1984 KS Kandahar Bielsko-Biała 01:06:50 + 00:17:04
44 43 LUTY Bartek M 1984 KS Kandahar | skialpchallenge.pl Kraków 01:07:05 + 00:17:19
45 56 BUCZAK Szymon M 1981 Strukturalni Kraków 01:08:01 + 00:18:15
46 51 NAWIEŚNIAK Jan M 1983 JM Sport Mszana Dolna 01:08:12 + 00:18:26
47 89 BANOT Krzysztof M 1978 KAGB GOPR Cieszyn 01:08:18 + 00:18:32
48 23 BURZYŃSKI Maciej M 1977 Aksu Polska Kraków 01:08:49 + 00:19:03
49 109 HOJOK Dawid M 1982 Dynafit Polska Krakow 01:08:51 + 00:19:05
50 46 KOŚNY Krzysztof M 1975 Kw Katowice Katowice 01:08:58 + 00:19:12
51 100 TRZNADEL Maciej M 1972 ŁAPA SQUAD Bytom 01:09:31 + 00:19:45
52 11 NIESSNER PIOTR M 1963 KNDAHAR KRAKÓW 01:09:52 + 00:20:06
53 74 PIENIĄŻEK Krzysztof M 1971 Łapa Squad Kraków 01:10:07 + 00:20:21
54 138 KURCZYCH Przemysław M 1989 KW Kraków Mszana Dolna 01:10:12 + 00:20:26
55 10 SZTEFKO Józef M 1965 GB Gopr Kozy ul Wiosenna 30 01:10:31 + 00:20:45
56 41 CZECZOTT Małgorzata K 1973 UKA Warszawa Warszawa 01:11:12 + 00:21:26
57 45 GUGAŁA Maciej M 1976 KS Kandahar Ćmińsk 01:11:47 + 00:22:01
58 33 WRÓBEL Andrzej M 1971 01:12:11 + 00:22:25
59 192 HULBÓJ Wojciech M 1988 Żywiec 01:12:58 + 00:23:12
60 61 DZIK Aleksandra K 1982 KS Kandahar / BluEmu Team Kraków 01:13:02 + 00:23:16
61 141 BIENIEK Wojciech M 1981 KW Kraków Bielsko-Biała 01:13:02 + 00:23:16
62 128 GRZĘDZIELSKI JACEK M 1977 Dynafit Polska TKN Tatra Team Kraków 01:13:05 + 00:23:19
63 39 BĘTKOWSKI Władysław M 1988 Imprezowe Wilki Kościelisko 01:13:19 + 00:23:33
64 155 OSTROWSKI Maciej M 1983 KW Warszawa Wołomin 01:13:55 + 00:24:09
65 50 MARASEK Adam M 1947 TOPR Zakopane 01:14:01 + 00:24:15
66 81 PÓŁTAWSKA Weronika K 1990 KW Kraków Kraków 01:14:23 + 00:24:37
67 58 MOSKWA Maciej M 1980 Sekcja Babiogórska GOPR Zawoja 01:14:56 + 00:25:10
68 37 OWERKO Tomasz M 1981 KW Kraków Bielsko-Biała 01:15:19 + 00:25:33
69 85 ŻELIŃSKI Jerzy M 1952 GOPR Beskidy CIESZYN 01:15:31 + 00:25:45
70 123 KRUCZEK Stanislaw M 1948 KS Kandahar Krakow 01:15:45 + 00:25:59
71 156 KŁOSOWICZ Piotr M 1984 KW Warszawa Warszawa 01:15:54 + 00:26:08
72 62 LIZAK Dariusz M 1967 KW Bielsko Biała Żywiec 01:16:14 + 00:26:28
73 47 KAFAROWSKI Dariusz M 1976 kandahar Jaworzno 01:16:21 + 00:26:35
74 197 GOŁĄBEK Tomasz M 1974 KW Kraków Kraków 01:16:26 + 00:26:40
75 78 KOŚNY Aleksandra K 1977 Bytom 01:16:26 + 00:26:40
76 87 GŁĄB Janusz M 1979 Troll Team Łańcut 01:17:07 + 00:27:21
77 42 JAMRÓZ Piotr M 1983 Jaworzno 01:17:19 + 00:27:33
78 179 KLOCEK Bartłomiej M 1984 RAVEN Kraków 01:17:55 + 00:28:09
79 90 CHRUŚCIEL Ola K 1989 Alpenverein Zakopane 01:18:23 + 00:28:37
80 171 DZIAMA Grzegorz M 1980 Troll Team Rzeszów 01:18:39 + 00:28:53
81 116 KIERCZAK Aleksander M 1963 KS Kandahar Bielsko-Biała 01:18:58 + 00:29:12
82 154 HOTÓWKO MIKOŁAJ M 1974 KW Warszawa Warszawa 01:19:16 + 00:29:30
83 69 ROSTWOROWSKI Jerzy M 1988 KW Kraków Kraków 01:19:23 + 00:29:37
84 160 PYRĆ Szymon M 1973 01:19:34 + 00:29:48
85 222 HUDYKA MICHAŁ M 1980 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 01:19:52 + 00:30:06
86 191 KLUZ Jarosław M 1971 Żywiec 01:20:51 + 00:31:05
87 57 KOBAK Marcin M 1979 Jedlicze Team Krosno 01:21:47 + 00:32:01
88 174 GŁOGOWSKI Szczepan M 1967 01:22:13 + 00:32:27
89 195 WOJTYLA Tomas M 1977 01:22:17 + 00:32:31
90 54 PIERWOŁA Michał M 1989 Spływ Sromowce Wyżne Sromowce Wyżne 01:22:31 + 00:32:45
91 34 SMOLOKOWSKA Iza K 1964 01:23:07 + 00:33:21
92 52 WOJNOWSKI MICHAŁ M 1982 brzesko 01:23:10 + 00:33:24
93 169 ROMPAŁA Karolina K 1985 Tarnów 01:23:15 + 00:33:29
94 153 FRYSZTACKI WOJCIECH M 1967 KS Kandahar WITKOWICE 01:23:32 + 00:33:46
95 73 BLACHECKI Andrzej M 1969 Mammut Katowice 01:24:09 + 00:34:23
96 136 SIPURZYŃSKI Jakub M 1984 Gdynia 01:24:21 + 00:34:35
97 86 MAŁEK Andrzej M 1949 bkn gronie PTTK Bielsko Biała Bielsko Biała 01:25:08 + 00:35:22
98 14 LENART Piotr M 1983 ŁAPA SQUAD Spytkowice 01:25:18 + 00:35:32
99 71 ADAMCZYK Jakub M 1981 królowie hardkoru Zakopane 01:25:24 + 00:35:38
100 127 WILK Robert M 1963 Kraków 01:25:50 + 00:36:04
101 105 PORĘBA Arek M 1997 AKPT Nowy Sącz 01:25:57 + 00:36:11
102 135 JELEŃ JANUSZ M 1960 amator MAKÓW PODHALAŃSKI 01:25:59 + 00:36:13
103 94 DULEMBA Joanna K 1990 AKSU POLSKA 01:26:39 + 00:36:53
104 15 CISKOWSKI Jakub M 1977 KW ORKA Gdynia 01:26:48 + 00:37:02
105 133 KULCZYCKI Sebastian M 1972 KW Kraków Chrzanów 01:26:52 + 00:37:06
106 28 SZATKOWSKI WOJCIECH M 1965 ZAKOPANE 01:27:00 + 00:37:14
107 146 KOZINA SEBASTIAN M 1987 ZAWOJA 01:27:05 + 00:37:19
108 104 PORĘBA Janusz M 1959 AKPT Nowy Sącz 01:27:35 + 00:37:49
109 5 BUCZEK Małgorzata K 1982 funrace.pl Piwniczna Zdrój 01:27:42 + 00:37:56
110 143 KUBACKI Krzysztof M 1972 Piekary Śląskie 01:27:48 + 00:38:02
111 112 GUTEK Zofia K 1954 Speleoklub Bielsko-Biała Bielsko-Biała 01:28:09 + 00:38:23
112 60 KOZINA ŁUKASZ M 1986 ZAWOJA 01:28:34 + 00:38:48
113 84 SZOSTEK Paweł M 1987 KW Warszawa Warszawa 01:28:50 + 00:39:04
114 6 BUCZEK Anna K 1985 funrace.pl Piwniczna Zdrój 01:28:55 + 00:39:09
115 92 JARECKI Paweł M 1976 Częstochowa 01:29:03 + 00:39:17
116 140 KURCZYCH Adam M 1958 KW Kraków Mszana Dolna 01:29:08 + 00:39:22
117 167 KARASIŃSKI Jacek M 1983 01:29:37 + 00:39:51
118 234 HOTAŁA PAWEŁ M 1980 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 01:30:02 + 00:40:16
119 67 GALICA Katarzyna K 1986 Kościelisko 01:30:39 + 00:40:53
120 168 STRYCZNIEWICZ Rafał M 1979 Krosno 01:30:45 + 00:40:59
121 59 NAPIERAŁA KALINA K 1995 ZAWOJA 01:30:57 + 00:41:11
122 137 DAMRAT Mateusz M 1984 KW Kraków Gdynia 01:31:40 + 00:41:54
123 199 ROMANOWICZ Paweł M 1983 Kraków 01:31:41 + 00:41:55
124 176 PUSTELNIK Wojciech M 1980 Sucha Beskidzka 01:31:54 + 00:42:08
125 24 KONIECZEK Janusz M 1951 skawina 01:32:21 + 00:42:35
126 196 BARANCEWICZ Jacek M 1955 GOPR Karkonosze Jeżów Sudecki 01:32:51 + 00:43:05
127 178 KRECZMER ŁUKASZ M 1979 RYCERKA DOLNA 01:34:44 + 00:44:58
128 95 GRZYB Piotr M 1982 KW Rzeszów rzeszów 01:34:50 + 00:45:04
129 150 KRYWULT Karolina K 1985 KS Kandahar Bielsko-Biała 01:35:21 + 00:45:35
130 202 LEGASZEWSKI MAREK M 1996 GLIWICE 01:35:58 + 00:46:12
131 68 WOJCIECHOWSKI Bogdan M 1965 Przemyśl 01:37:50 + 00:48:04
132 158 PASZTYŁA Paweł M 1982 Bieszczadzkie Chwieje 01:38:01 + 00:48:15
133 170 ROMPAŁA Agata K 1982 Tarnów 01:38:41 + 00:48:55
134 65 PAWLIKOWSKA Elżbieta K 1953 MUROWANIEC Zakopane 01:38:57 + 00:49:11
135 162 KOLARCZYK ANDRZEJ M 1972 MIKOŁÓW 01:39:05 + 00:49:19
136 17 NOWAK Jacek M 1962 KW Warszawa Krakow 01:39:23 + 00:49:37
137 172 SZCZEPAN Karolina K 1980 Troll Team Rzeszów 01:40:19 + 00:50:33
138 16 CINA-CISKOWSKA Anna K 1979 kw orka Gdynia 01:40:57 + 00:51:11
139 103 PORĘBA Ala K 1958 AKPT Nowy Sącz 01:41:53 + 00:52:07
140 223 HUDYKA MARCIN M 1986 ZAWOJA 01:42:09 + 00:52:23
141 207 FRYDRYSZAK Danuta K 1993 KW Kraków Kraków 01:42:17 + 00:52:31
142 118 ŚWIATŁOŃ Aleksander M 1973 Katowice 01:42:32 + 00:52:46
143 142 ZIELONKA Agnieszka K 1989 KW Kraków 01:43:26 + 00:53:40
144 108 WNĘK Adam M 1955 Nowy Targ 01:44:56 + 00:55:10
145 99 PACURA Ewa K 1978 ŁAPA SQUAD Kraków 01:45:07 + 00:55:21
146 198 FIGIEL NATASZA K 1983 SKPG Kraków 01:45:31 + 00:55:45
146 201 SZOR Agnieszka K 1978 Kraków 01:45:31 + 00:55:45
148 79 FILIPCZAK Karolina K 1980 KW Kraków JAWORZNO 01:46:04 + 00:56:18
149 107 STOCHEL Teresa K 1953 Akpt 01:47:08 + 00:57:22
150 144 KUJALOWICZ Michal M 1983 Skawina 01:47:53 + 00:58:07
151 106 AGATA ŻAK K 1985 LISIA GÓRA 01:48:08 + 00:58:22
152 190 WAŁASZEK Monika K 1978 01:48:33 + 00:58:47
153 72 HENSZKE Michał M 1960 Będkowice 01:49:20 + 00:59:34
154 229 TRZEBUNIAK WACŁAW M 1968 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 01:49:25 + 00:59:39
155 70 TABASZEWSKA Karolina K 1981 www.outdoor.org.pl Zakopane 01:49:26 + 00:59:40
156 165 STEFANIK Marcin M 1984 Kraków 01:49:54 + 01:00:08
157 177 01:50:42 + 01:00:56
158 157 Kilarska Anita K 1978 Bielsko-Biała 01:51:35 + 01:01:49
159 110 SUŁOWSKI Marcin M 1984 Tarnów 01:51:56 + 01:02:10
160 180 ROJEK Grzegorz M 1973 Polar Sport Kraków 01:52:30 + 01:02:44
161 22 PAULANIS CYPRIAN M 1989 WARSZAWA 01:53:16 + 01:03:30
162 91 JARECKA Monika K 1974 Częstochowa 01:53:18 + 01:03:32
163 113 SZTEFKO Ewa K 1961 Kozy 01:53:31 + 01:03:45
164 114 SZTEFKO Marek M 1961 AKPT Kozy 01:53:32 + 01:03:46
165 102 CORA Krzysiek M 1975 01:53:43 + 01:03:57
166 75 KADŁUBOWSKI Łukasz M 1980 TanmaT skład 01:55:30 + 01:05:44
167 82 GUNIA Witold M 1957 Rabka – Zdrój 01:55:52 + 01:06:06
168 225 TRYBAŁA ANNA K 1977 LACHOWICE 01:56:03 + 01:06:17
169 224 TRYBAŁA MARCIN M 1978 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 01:56:07 + 01:06:21
170 121 DUDEK Maria K 1984 ŁAPA SQUAD Kraków 01:56:18 + 01:06:32
171 120 SCHOEN Joanna K 1956 Zakopane 01:58:17 + 01:08:31
172 12 INDYKA Maciej M 1980 Kraków 01:58:24 + 01:08:38
173 101 MENDYS AGNIESZKA K 1979 ŁAPA SQUAD/AKSU POLSKA Kraków 01:59:19 + 01:09:33
174 21 RABSZTYN Maciej M 1979 KW Kraków / AKT Watra Kraków 01:59:37 + 01:09:51
175 208 RADWAŃSKA Aleksandra K 1983 Kraków 01:59:42 + 01:09:56
176 20 TURYK Ewa K 1979 Kraków 01:59:56 + 01:10:10
177 115 KRAMARCZYK Maciej M 1968 Węgrzce Wielkie 02:00:45 + 01:10:59
178 88 ŁABUDZKI ARTUR M 1967 AKPT Kraków 02:03:59 + 01:14:13
179 173 ŁYSAKOWSKA Agnieszka K 1985 Troll Team Rzeszów 02:05:16 + 01:15:30
180 30 KRAWCZYK Paweł M 1977 Kraków 02:05:36 + 01:15:50
181 32 ZARYCKA Julia K 1982 Kraków 02:05:36 + 01:15:50
182 187 POZNAŃSKI Jacek M 1985 Kraków 02:06:27 + 01:16:41
183 189 BEKIER Paweł M 1984 Warszawa 02:06:31 + 01:16:45
184 186 POZNAŃSKI Sebastian K 1978 Kraków 02:06:34 + 01:16:48
185 188 SZUMSKI Marek M 1984 Gdańsk 02:06:36 + 01:16:50
186 212 GERMAN IWONA K 1978 WARSZAWA 02:06:49 + 01:17:03
187 145 WRZESIŃSKA Matylda K 1986 Nowy Targ 02:10:44 + 01:20:58
188 93 BEBAK Damian M 1986 Zembrzyce 02:11:14 + 01:21:28
189 159 KWIECIŃSKA Anna K 1986 Bielsko – Biała 02:11:38 + 01:21:52
190 175 PONIEDZIAŁEK Piotr M 1966 Kraków 02:16:37 + 01:26:51
191 97 DZIOB PAWEŁ M 1986 KRAKÓW 02:17:45 + 01:27:59
192 203 RADWAŃSKA Krystyna K 1956 Polar Sport Kraków 02:17:46 + 01:28:00
193 204 RADWAŃSKA Ola K 1981 Kraków 02:21:01 + 01:31:15
194 13 NODZYŃSKI Jakub M 1986 Kraków 02:21:32 + 01:31:46
195 194 NOWAK Adrian M 1977 Rzeszów 02:22:13 + 01:32:27
196 124 SARZYŃSKA Anna K 1985 Kraków 02:24:13 + 01:34:27
197 25 ORLICKA AGNIESZKA K 1984 ZIELONKI 02:24:28 + 01:34:42
198 26 ORLICKI WOJTEK M 1981 ZIELONKI 02:24:28 + 01:34:42
199 206 ADAMCZYK Konrad M 1984 APPLY Poland Kraków 02:28:51 + 01:39:05
200 211 DUDZIK Kasia K 1982 Krakow 02:30:46 + 01:41:00
201 221 ARCIKIEWICZ ANNA K 1969 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 02:31:55 + 01:42:09
202 233 TABAK BOGDAN M 1966 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 02:32:13 + 01:42:27
203 226 KULIGOWSKA BARBARA K 1983 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA 02:33:15 + 01:43:29
204 36 STOJEK Małgorzata K 1959 AKPT Kraków 02:36:05 + 01:46:19
205 19 CICHACZ Adam M 1951 Oświęcim 02:42:51 + 01:53:05
206 117 JARECKI MARCIN M 1979 KRAKÓW 02:43:58 + 01:54:12
207 18 GABRYŚ-CICHACZ Katarzyna K 1969 Oświęcim 02:44:02 + 01:54:16
208 96 NOWAK Urszula K 1986 Kraków 02:54:04 + 02:04:18
209 184 KUCHNO Lucyna K 1999 Kraków 02:56:07 + 02:06:21
210 31 MACIĄG Jakub M 1984 Ryczów 03:02:10 + 02:12:24
211 209 DRUŻKOWSKA Kinga K 1979 APPLY Poland Kraków 03:06:13 + 02:16:27
212 210 SKARBOWSKA Katarzyna K 1987 APPLY Poland Kraków 03:06:17 + 02:16:31
213 205 LATOCHA Waldemar M 1981 APPLY Poland / KW Kraków Kraków 03:06:20 + 02:16:34
214 35 KOŁEK Anna K 1950 Kraków 03:23:20 + 02:33:34
215 134 OKLEJEWICZ Marzena K 1977 Chrzanów 03:26:20 + 02:36:34
216 185 KUCHNO Tadeusz (junior) M 2002 Kraków 03:38:20 + 02:48:34
217 183 KUCHNO Tadeusz M 1967 KW Kraków Kraków 03:38:25 + 02:48:39
218 29 LIBERDA SEBASTIAN M 1981 ZAKOPANE 04:03:01 + 03:13:15
DNF
98 FABER Michał M 1978 Klecza Dolna
49 MARASEK Teresa K 1950 Zakopane
119 DZIÓB Elżbieta K 1948 Kraków
227 KOZINA SEBASTIAN M 1987 ZAWOJA
228 GONCIARCZYK KONRAD M 1977 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA
232 GIERTUGA ROBERT M 1968 BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ZAWOJA
KARY
29 Zmiana trasy +3h