Wyniki III Otwartych Zawodów Skitourowych o Puchar Polar Sportu I juniorki młodsze
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 1 | Aleksandra Dzik | 1,21,46 |
2 | 4 | Ola Miarecka | 2,11,16 |
3 | 3 | Zosia Malacina | 2,21,44 |
4 | 2 | Ewa Czuchry | 2,21,46 |
II juniorki starsze
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 121 | Alicja Poręba | 1,54,04 |
2 | 123 | Krystyna Radwańska | 2,14,17 |
3 | 122 | Barbara German | 2,18,07 |
III juniorzy młodsi
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 91 | Jacek Żebracki | 0,57,42 |
2 | 89 | Szymon Zachwieja | 0,58,12 |
3 | 98 | Bartłomiej Golec | 1,02,12 |
4 | 82 | Marek Goździk | 1,03,00 |
5 | 92 | Piotr Grzegorzek | 1,03,05 |
6 | 83 | Kornel Rakus | 1,03,56 |
7 | 99 | Aleksander Szwed | 1,04,12 |
8 | 81 | Marek Kilarski | 1,11,18 |
9 | 84 | Bartosz Chmielewski | 1,18,41 |
10 | 94 | Tomasz Gunia | 1,20,35 |
11 | 100 | Paweł Kluz | 1,23,26 |
12 | 101 | Hudyka Michał | 1,28,06 |
13 | 88 | Grzegorz Konik | 1,29,12 |
14 | 103 | Grzegorz Nowak | 1,34,07 |
15 | 86 | Tomasz Gorszko | 1,37,23 |
16 | 87 | Tomasz Popiołek | 1,41,07 |
17 | 85 | Jacek Grzędzielski | 1,47,10 |
18 | 90 | Frydryszak Tomek | 1,58,56 |
19 | 97 | Maciek Grabski | 2,04,17 |
20 | 93 | Dominki Dmoański | 2,04,57 |
21 | 104 | Wojtuś Pustelnik | 2,06,55 |
22 | 95 | Piotr Chwalba | 2,08,35 |
23 | 96 | Maciek Bajgrowicz | 2,26,35 |
24 | 105 | Kamil Muniak | 3,21,16 |
IV juniorzy starsi
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 42 | Zbigniew Rajtar | 1,24,37 |
2 | 41 | Janusz Poręba | 1,29,46 |
3 | 46 | Grzegorzek Dariusz | 1,43,21 |
4 | 45 | Piotr Materniak | 1,44,34 |
5 | 44 | Frydryszak Krzysztof | 1,45,06 |
6 | 49 | Marek Sztefko | 1,53,47 |
7 | 43 | Frydryszak Bogdan | 1,59,06 |
8 | 50 | Adamik Zdzisław | 2,24,07-nie cała trasa |
9 | 47 | Łubiński Wojciech | 2,42,07 |
10 | 48 | Kruczalak Eugeniusz | 2,42,15 |